
Назначение:
соединение пластиковых труб (ПЭ, ПВХ, ПНД) с фланцевой арматурой
Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый
Ответный фланец:
PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка
Особенности конструкции:
малая строительная длина
Тип присоединения к арматуре:
фланцевый
Основные используемые материалы
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Корпус | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
| 2 | Уплотнение | EPDM/NBR | EPDM/NBR |
| 3 | Фиксирующее кольцо | Латунь | ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 |
Фланцевый адаптер FA-Q13.J DN40-400

Основные массогабаритные характеристики фланцевого адаптера FA-Q13.J DN40-400
| DN | Внешний диаметр трубы, мм | 0D | 0D2 | Масса, кг |
| 40 | 50 | 166 | 55 | 2 |
| 50/65 | 63 | 184 | 68 | 2 |
| 65 | 63 | 184 | 68 | 2 |
| 65 | 75 | 185 | 80 | 2 |
| 80 | 75 | 201 | 80 | 2,5 |
| 80 | 90 | 196 | 96 | 2,5 |
| 100 | 110 | 220 | 113 | 3 |
| 125 | 125 | 254 | 131 | 4,5 |
| 125 | 140 | 254 | 140 | 5 |
| 150 | 160 | 283 | 165 | 6 |
| 200 | 200 | 338 | 206 | 7 |
| 200 | 225 | 338 | 231 | 8 |
| 250 | 250 | 402 | 257 | 11 |
| 300 | 315 | 454 | 321 | 15 |
| 400 | 400 | 570 | 410 | 23,5 |

