Тип присоединения: муфтовый. Резьба трубная цилиндрическая
Герметичность: односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015
Особенности: максимальное значение рабочего давления зависит от типа среды и исполнения запирающего элемента
Варианты исполнения базовых позиций
Основные технические характеристики
| Присоединение G (дюйм) | DN | Пропускная
способность, т3/ч |
PN | Класс изоляции | Потребляемая энергия | Габариты, мм (LxBxH) | Масса, кг | |||||
| Вода, воздух, невязкие жидкости | Маслянистые жидкости | VA | W | |||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC 220 V DC 24 V | ||||||||
| 1/2 | 15 | 4,8 | 10 | 10 | 7 | 7 | F | 33 | 32 | 69x57x106 | 0,9 | |
| 3/4 | 20 | 7,6 | 10 | 10 | 7 | 7 | F | 33 | 32 | 73x57x114 | 1,1 | |
| 1 | 25 | 12,0 | 10 | 10 | 7 | 7 | F | 33 | 32 | 99x77x121 | 1,5 | |
| 1 1/4 | 32 | 24,0 | 10 | 7 | 7 | 7 | F | 70 | 40 | 112x86x150 | 2,9 | |
| 1 1/2 | 40 | 29,0 | 10 | 7 | 7 | 7 | F | 70 | 40 | 123x94x160 | 3,5 | |
| 2 | 50 | 48,0 | 10 | 7 | 7 | 7 | F | 70 | 40 | 168x123x183 | 4,8 | |
| нормально открытые | ||||||||||||
| Присоединение G (дюйм) | DN | Пропускная
способность, т3/ч |
PN | Класс изоляции | Потребляемая энергия | Габариты, мм (LxBxH) | Масса, кг | |||||
| Вода, воздух, невязкие жидкости | Маслянистые жидкости | VA | W | |||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC 220 V DC 24 V | ||||||||
| 1/2 | 15 | 4,8 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 57,2 | 32 | 69x57x135 | 1,2 | |
| 3/4 | 20 | 7,6 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 57,2 | 32 | 73x57x142 | 1,4 | |
| 1 | 25 | 12,0 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 57,2 | 32 | 99x77x150 | 1,7 | |
| 1 1/4 | 32 | 24,0 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 70 | 40 | 112x86x180 | 2,9 | |
| 1 1/2 | 40 | 29,0 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 70 | 40 | 123x94x203 | 3,2 | |
| 2 | 50 | 48,0 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 70 | 40 | 168x123x216 | 4,2 | |




