Особенности конструкции:
конструкция предусматривает полнопроходное сечение при подъеме шара под действием потока среды
Тип присоединения:
фланцевый
Ответные фланцы:
– для клапанов
DN 32-150 – PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015;
– для клапанов DN 200-500 – PN10 по ГОСТ 33259-2015.
Герметичность: односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015
Минимальное давление открытия:
0,03 МПа
Основные используемые материалы
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Корпус | Чугун | ВЧ50 (GGG50) |
| 2 | Шар | Сталь с покрытием NBR/EPDM | Ct35+NBR/EPDM |
| 3 | Крышка | Чугун | ВЧ50 (GGG50) |
| 4 | Уплотнение крышки | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
| Оцинкованная сталь | СтЗБ+Zn | ||
| 5 | Болт крышки | Нержавеющая сталь | А2 |
Основные массогабаритные характеристики
| DN | L | H | ØD | ØD1 | n-Ød | ØD2 | b | Масса, кг | |
| о | 32 | 180 | 90 | 140 | 100 | 4-18 | 76 | 19 | 4,2 |
| • | 40 | 180 | 90 | 150 | 110 | 4-18 | 84 | 19 | 5,3 |
| • | 50 | 200 | 110 | 165 | 125 | 4-18 | 99 | 19 | 7,6 |
| • | 65 | 240 | 125 | 185 | 145 | 4-18 | 118 | 19 | 10,0 |
| • | 80 | 260 | 150 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 19 | 12,4 |
| • | 100 | 300 | 190 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 19 | 18,0 |
| о | 125 | 350 | 225 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 19 | 26,0 |
| • | 150 | 400 | 265 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 19 | 39,0 |
| • | 200 | 500 | 340 | 340 | 295 | 8-22 | 266 | 20 | 67,0 |
| с | 250 | 600 | 420 | 405 | 350 | 12-22 | 319 | 22 | 115,0 |
| с | 300 | 700 | 480 | 460 | 400 | 12-22 | 370 | 25 | 144,0 |
| о | 350 | 800 | 615 | 520 | 460 | 16-22 | 429 | 26,5 | 175,0 |
| о | 400 | 900 | 680 | 580 | 515 | 16-26 | 480 | 28 | 310,0 |
| о | 500 | 1150 | 866 | 715 | 620 | 20-26 | 609 | 31,5 | 380,0 |
Варианты исполнения обратного клапана тип 12F
Расшифровка артикулярного номера
| Группа | Параметр | Варианты исполнения | DN | Характеристика |
| Материалы | Материал корпуса | 1-чугун | 32-500 | Т окр. среды -25,..+70°С |
| Материал запирающего элемента | 2-углеродистая сталь | 32-500 | — | |
| Материал уплотнения | 1-EPDM | 32-500 | Раб. среды: вода, гликолевые растворы.
Т раб. среды -25,..+90°С |
|
| 2-NBR | 32-500 | Раб. среды: вода, нефтепродукты, канализационные воды.
Т раб. среды -15,..+80°С |
||
| Размер уплотнения | 1-стандартное | 32-500 | — | |
| Крепеж | 1-сталь+Zn | 32-500 | — | |
| 2-сталь н/ж | 32-500 | Высокая коррозионная стойкость | ||
| Цвет по RAL | 1-RAL5002 | 32-500 | Корпус клапана окрашен в синий цвет | |
| Присоединительные размеры | Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015 | 1-PN10
3-PN10/16 |
200-500
32-150 |
— — |
| Фланец по ISO5210/5211 | 0-нет | 32-500 | — | |
| Шток | 0-нет | 32-500 | — | |
| Строительная длина | 1-стандартная | 32-500 | — | |
| Исполнительные механизмы | Тип ИМ, его особенности | 00-нет | 32-500 | — |
| Дополнительные опции | Устройство контроля положения
IP концевых выключателей |
0-нет
0-нет |
32-500
32-500 |
— — |
| Телескопический удлинитель | 0-нет | 32-500 | — | |
| Дополнительные элементы бесколодезной установки | 0-нет | 32-500 | — | |
| Колонка управления | 0-нет | 32-500 | — |
Где приобрести
Сайт дилера компании Dendor: dendor-nn.ru.
Телефоны отдела продаж:
- +7 (831) 268 12 20
Электронная почта: info@dendor-nn.ru.




