
Назначение: позволяет выполнить поворот трубопровода под углом 90° в нужном направлении
Тип присоединения: фланцевый
Ответные фланцы: PN10 по ГОСТ 33259-2015
Основные массогабаритные характеристики
| DN | Артикулярный номер | L | Масса, | |
| • | 50 | 100001-3001-00-00000 | 125 | 7,7 |
| о | 65 | 100001-3001-00-00000 | 140 | 10,0 |
| • | 80 | 100001-3001-00-00000 | 150 | 12,0 |
| • | 100 | 100001-3001-00-00000 | 200 | 16,1 |
| • | 150 | 100001-3001-00-00000 | 250 | 28,2 |
| о | 200 | 100001-1001-00-00000 | 300 | 48,1 |
| о | 250 | 100001-1001-00-00000 | 300 | 62,4 |
| о | 300 | 100001-1001-00-00000 | 300 | 70,0 |
| о | 300 | 100001-1002-00-00000 | 400 | 74,7 |

