Рекомендации по использованию ограничителей хода KMS
Компенсаторы предназначены для устранения механических вибраций, гидроударов, шумов и расширений в трубопроводных системах водоснабжения, водоотведения, отопления и иных областях промышленности и ЖКХ.
К монтажу, эксплуатации и обслуживанию компенсаторов допускается квалифицированный персонал, обслуживающий систему или агрегат, изучивший руководство по эксплуатации далее (РЭ) устройство компенсаторов, правила безопасности, требования по эксплуатации и имеющий навык работы с компенсаторами или аналогичными изделиями.
В таблице 2 РЭ указаны основные массогабаритные характеристики компенсаторов, а также параметры смещения.

Плавающие стальные фланцы компенсатора свободно вращаются, что упрощает процесс установки к ответным фланцам. Прокладка в таком соединении не предусмотрена, поскольку конструкция эластомера успешно заменяет функции уплотнительного кольца.
Ни компенсатор, ни ограничительные стержни не предназначены для того, чтобы компенсировать погрешности в установке трубопровода, такие как смещение по центру фланцев.
Строго запрещена одновременная работа компенсатора на растяжение и сдвиг! Любые комбинации двух смещений, таких как сжатие/угловое смещение, сжатие/боковое смещение, или растяжение/угловое смещение, угловое смещение/боковое смещение минимум вдвое снижают допустимый диапазон перемещения и срок службы компенсатора, а также могут приводить к преждевременному выходу компенсатора из строя.
Рекомендуется установка болтов фланцевых соединений головкой со стороны резиновой вставки в целях избегания повреждения резиновой линзы компенсатора во время его деформации, использование шпилек нежелательно.
При наличии риска превышения максимального осевого смещения трубопровода, максимально допустимых параметров компенсатора, указанных в Таблице 2 РЭ, рекомендуется использовать ограничители хода KMS. Ограничители хода KMS должны быть выставлены в пределах смещений, указанных в Таблице 2 РЭ.
Максимальное осевое смещение

| DN | PN | Вид осевого смещения | Резьба шпильки, гайки и размер шайбы | Длина шпильки | Кол-во шпилек | Гайка, шт. | Шайба, шт. | Проушина, шт. |
| 32 | 10,16 | Растяжение | М16 | 240 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 40 | 10,16 | Растяжение | М16 | 240 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 50 | 10,16 | Растяжение | М16 | 250 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 65 | 10,16 | Растяжение | М16 | 270 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 80 | 10,16 | Растяжение | М16 | 290 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 100 | 10,16 | Растяжение | М16 | 310 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 125 | 10,16 | Растяжение | М16 | 330 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 150 | 10,16 | Растяжение | М20 | 360 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 10,16 | Растяжение и сжатие | 16 | 8 | |||||
| 200 | 10 | Растяжение | М20 | 400 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 16 | Растяжение | 3 | 12 | 6 | 6 | |||
| 10 | Растяжение и сжатие | М20 | 400 | 2 | 16 | 8 | 4 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | 3 | 24 | 12 | 6 | |||
| 250 | 10 | Растяжение | M20 | 420 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 16 | Растяжение | M24 | 450 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | M20 | 420 | 3 | 24 | 12 | 6 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | M24 | 450 | |||||
| 300 | 10 | Растяжение | М20 | 430 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 16 | Растяжение | М24 | 460 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М20 | 430 | 3 | 24 | 12 | 6 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М24 | 460 | |||||
| 350 | 10 | Растяжение | М20 | 460 | 4 | 16 | 8 | 8 |
| 16 | Растяжение | М24 | 500 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М20 | 460 | 4 | 32 | 16 | 8 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М24 | 500 | |||||
| 400 | 10 | Растяжение | М24 | 480 | 4 | 16 | 8 | 8 |
| 16 | Растяжение | М27 | 510 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М24 | 480 | 4 | 32 | 16 | 8 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М27 | 510 | |||||
| 450 | 10 | Растяжение | М24 | 490 | 5 | 20 | 10 | 10 |
| 16 | Растяжение | М27 | 540 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М24 | 490 | 5 | 40 | 20 | 10 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М27 | 540 | |||||
| 500 | 10 | Растяжение | М24 | 500 | 5 | 20 | 10 | 10 |
| 16 | Растяжение | М30 | 560 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М24 | 500 | 5 | 40 | 20 | 10 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М30 | 560 | |||||
| 600 | 10 | Растяжение | М27 | 520 | 5 | 20 | 10 | 10 |
| 16 | Растяжение | М33 | 580 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М27 | 520 | 5 | 40 | 20 | 10 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М33 | 580 | |||||
| 700 | 10 | Растяжение | М27 | 540 | 6 | 24 | 12 | 12 |
| 16 | Растяжение | М33 | 600 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М27 | 540 | 6 | 48 | 24 | 12 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М33 | 600 | |||||
| 800 | 10 | Растяжение | М30 | 560 | 6 | 24 | 12 | 12 |
| 16 | Растяжение | М36 | 640 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М30 | 560 | 6 | 48 | 24 | 12 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М36 | 640 | |||||
| 900 | 10 | Растяжение | М30 | 570 | 7 | 28 | 14 | 14 |
| 16 | Растяжение | М36 | 660 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М30 | 570 | 7 | 56 | 28 | 14 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М36 | 660 | |||||
| 1000 | 10 | Растяжение | М33 | 600 | 7 | 28 | 14 | 14 |
| 16 | Растяжение | М39 | 680 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М33 | 600 | 7 | 56 | 28 | 14 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М39 | 680 | |||||
| 1200 | 10 | Растяжение | М36 | 640 | 8 | 32 | 16 | 16 |
| 16 | Растяжение | М45 | 740 | |||||
| 10 | Растяжение и сжатие | М36 | 640 | 8 | 64 | 32 | 16 | |
| 16 | Растяжение и сжатие | М45 | 740 |

