Тип присоединения:
фланцевый
Ответные фланцы:
– фланцы воротниковые PN16, 25, 40 по ГОСТ 33259-2015 в соответствии с параметром PN затвора;
– фланцы плоские PN16, 25 по ГОСТ 33259-2015 в соответствии с параметром PN затвора.
Особенности конструкции:
уплотнение диска выполнено в виде набора металлографитовых колец. Благодаря данной конструкции затвор применяется для сред с высокой температурой (до 280 °С) и давлением (до 40 кгс/см2)
Герметичность:
двухсторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015
Затворы изготавливаются под заказ по техническим требованиям заказчика. Применяемые материалы и массогабаритные характеристики затвора могут меняться в зависимости от исполнения. Подробная техническая документация предоставляется по запросу на каждую позицию.
Основные используемые материалы
| Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| Корпус | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
| Нержавеющая сталь | CF8 (SS304) | |
| Фиксатор | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
| Нержавеющая сталь | SS304 | |
| Уплотнение диска | Металлографит | Мг |
| Диск | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
| Углеродистая сталь с никелевым покрытием | 20Л (WCB) + Ni | |
| Нержавеющая сталь | CF8M, SS316 | |
| Штифт | Нержавеющая сталь | SS316, SS416, SS420 |
| Вал | Нержавеющая сталь | 09X17H7IO1, SS420 |
| Уплотнение вала | Металлографит | Мг |
| Прижимная втулка | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
| Нержавеющая сталь | CF8 (SS304) | |
| Бугель | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
| Редуктор | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
Затвор 027F.Z с редуктором

Основные технические характеристики затвора 027F.Z с редуктором PN16
| DN | L | 0D | 0D1 | 0D2 | n-0d | Фланец затвора по ISO 5211 | 0C* |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 158 | 8-018 | F07 | 20 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 212 | 8-022 | F10 | 24 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 268 | 12-022 | F12 | 28 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 12-026 | F12 | 32 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-026 | F14 | 38 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 430 | 16-026 | F14 | 38-42 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 482 | 16-030 | F16 | 45-47 |
| 500 | 229 | 710 | 650 | 585 | 20-033 | F25 | 55-56 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 725 | 20-036 | F25 | 60-62 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 800 | 24-036 | F25 | 70-72 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 905 | 24-039 | F25 | 80-82 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 1005 | 28-039 | F30 | 90-92 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1115 | 28-042 | F30 | 100-105 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 32-048 | F35 | 110-115 |
| DN | h | K*n | Вх.фланец редуктора по ISO 5211 | 0C1 | h1 | K1 | Передаточное число редуктора | Масса с редуктором, кг |
| 100 | 30 | 6*1 | — | — | — | — | 50:1 | 33 |
| 150 | 35 | 8*1 | — | — | — | — | 50:1 | 39 |
| 200 | 40 | 10*1 | F07 | 18 | 40 | 6 | 50:1 | 60 |
| 250 | 45 | 10*2 | F07 | 18 | 40 | 6 | 50:1 | 75 |
| 300 | 55 | 10*2 | F10 | 26 | 40 | 8 | 38:1 | 110 |
| 350 | 55 | 14*2 | F10 | 26 | 40 | 8 | 38:1 | 160 |
| 400 | 65 | 16*2 | F10 | 26 | 50 | 8 | 40:1 | 210 |
| 500 | 80 | 18*2 | F12 | 32 | 50 | 10 | 44:1 | 350 |
| 600 | 85 | 20*2 | F16 | 50 | 60 | 14 | 44:1 | 510 |
| 700 | 100 | 22*2 | F10 | 26 | 80 | 8 | 176:1 | 730 |
| 800 | 115 | 22*2 | F10 | 26 | 80 | 8 | 208:1 | 1030 |
| 900 | 125 | 25*2 | F12 | 32 | 80 | 10 | 156:1 | 1240 |
| 1000 | 140 | 28*2 | F14 | 40 | 100 | 12 | 150:1 | 1560 |
| 1200 | 155 | 32*2 | F16 | 50 | 100 | 14 | 200:1 | — |
Основные технические характеристики затвора 027F.Z с редуктором PN25
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n-Ød | Масса с редуктором, кг |
| 100 | 127 | 235 | 190 | 162 | 8-022 | 33 |
| 150 | 140 | 300 | 250 | 218 | 8-026 | 39 |
| 200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 12-026 | 60 |
| 250 | 165 | 425 | 370 | 335 | 12-030 | 75 |
| 300 | 178 | 485 | 430 | 395 | 16-030 | 110 |
| 350 | 190 | 555 | 490 | 450 | 16-033 | 160 |
| 400 | 216 | 620 | 550 | 505 | 16-036 | 210 |
| 500 | 229 | 730 | 660 | 615 | 20-036 | 350 |
| 600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 20-039 | 510 |
| 700 | 292 | 960 | 875 | 820 | 24-042 | 730 |
| 800 | 318 | 1085 | 990 | 930 | 24-048 | 1030 |
| 900 | 330 | 1185 | 1090 | 1030 | 28-048 | 1240 |
| 1000 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-056 | 1560 |
Основные технические параметры затвора PN16 с электроприводом тип QT.A; с редуктором и электроприводом MT903.A
| DN | PN | Диаметр вала затвора | Фланец затвора по ISO 5211 | Тип привода | Максимальный крутящий момент электропривода (без редуктора), Нм | Время откр./ закр.*, сек | Масса затвора с исполнительным механизмом, кг |
| 100 | 16 | 20 | F07 | QT.A 020 | 200 | 25 | 44,3 |
| 150 | 16 | 24 | F10 | QT.A 060 | 600 | 31 | 56 |
| 200 | 16 | 28 | F12 | с редуктором и электроприводом MT903.A 10-35 (передаточное число редуктора 50:1) | 120 | 21 | 98 |
| 250 | 16 | 32 | F12 | с редуктором и электроприводом MT903.A 10-35 (передаточное число редуктора 50:1) | 120 | 21 | 113 |
| 300 | 16 | 38 | F14 | с редуктором и электроприводом MT903.A 30-34 (передаточное число редуктора 38:1) | 300 | 17 | 178 |
| 350 | 16 | 38-42 | F14 | с редуктором и электроприводом MT903.A 30-34 (передаточное число редуктора 38:1) | 300 | 17 | 228 |
| 400 | 16 | 45-47 | F16 | с редуктором и электроприводом MT903.A 30-34 (передаточное число редуктора 40:1) | 300 | 18 | 278 |
| 500 | 16 | 55-56 | F25 | с редуктором и электроприводом MT903.A 45 -34 (передаточное число редуктора 44:1) | 450 | 19 | 420 |
| 600 | 16 | 60-62 | F25 | с редуктором и электроприводом MT903.A 60-34 (передаточное число редуктора 44:1) | 600 | 19 | 613 |
| 700 | 16 | 70-72 | F25 | с редуктором и электроприводом MT903.A 30-34 (передаточное число редуктора 176:1) | 300 | 78 | 798 |
| 800 | 16 | 80-82 | F25 | с редуктором и электроприводом MT903.A 30-34 (передаточное число редуктора 208:1) | 300 | 92 | 1098 |
| 900 | 16 | 90-92 | F30 | с редуктором и электроприводом MT903.A 30-34 (передаточное число редуктора 156:1) | 300 | 69 | 1308 |
| 1000 | 16 | 100-105 | F30 | с редуктором и электроприводом MT903.A 45-34 (передаточное число редуктора 150:1) | 450 | 66 | 1630 |
| 1200 | 16 | 110-115 | F35 | с редуктором и электроприводом MT903.A 60-34 (передаточное число | 600 | 88 | по запросу |
*Время открытия/закрытия указано для электроприводов MT903.A10-35, MT903.A30-34, MT903.A45-34 и MT903.A60-34 со скоростью вращения 35 об./мин., 34 об./мин., 34 об./мин. и 34 об./мин. соответственно


