
Назначение:
соединение чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ труб с фланцевой арматурой
Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый
Ответный фланец:
PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка
Тип присоединения к арматуре:
фланцевый
Основные используемые материалы
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Корпус | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
| 2 | Уплотнение | EPDM/NBR | EPDM/NBR |
| 3 | Кольцо | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
| 4 | Болт | Оцинкованная сталь | Oi-35+Zn |
| 5 | Шайба | Оцинкованная сталь | Oi-20+Zn |
| 6 | Гайка | Оцинкованная сталь | Oi-20+Zn |
Фланец обжимной универсальный FA-U13.J DN50-700

Основные массогабаритные характеристики фланца обжимного универсального FA-U13.J DN100-700 ряд 1
| DN | Внешний диаметр трубы, мм | ØD | ØD2 | ØD4 | L | Болты | Масса, кг | |
| MxL | Количество | |||||||
| 100 | 108-128 | 238 | 152 | 130,5 | 85 | M12x130 | 4 | 5 |
| 150 | 159-182 | 282 | 216 | 185 | 82 | M12x130 | 4 | 7,5 |
| 250 | 242-267 | 408 | 316 | 270 | 95 | M12X140 | 6 | 10 |
| 300 | 315-332 | 454 | 368 | 335 | 95 | M12X140 | 6 | 17,5 |
| 350 | 351-378 | 520 | 425 | 380 | 112 | M14X170 | 8 | 29,5 |
| 400 | 417-437 | 580 | 480 | 439 | 110 | M14X170 | 8 | 34 |
| 450 | 438-458 | 640 | 530 | 460 | 113 | M14X170 | 10 | 43 |
| 450 | 476-493 | 640 | 530 | 495 | 113 | M14X170 | 10 | 42,5 |
| 500 | 500-516 | 715 | 585 | 521 | 110 | M14X180 | 10 | 56 |
| 500 | 500-532 | 715 | 585 | 534 | 115 | M14X180 | 10 | 55,5 |
| 500 | 526-546 | 715 | 585 | 548 | 113 | M14X180 | 10 | 55 |
| 500 | 540-570 | 715 | 585 | 573 | 150 | M14X220 | 10 | 54,5 |
| 600 | 630-650 | 838 | 682 | 652 | 115 | M14X180 | 10 | 60,5 |
| 700 | 730-745 | 910 | 794 | 748 | 125 | M14X185 | 12 | по запросу |
Основные массогабаритные характеристики фланца обжимного универсального FA-U13.J DN50-400 ряд 2
| DN | Внешний диаметр трубы, мм | ØD | ØD2 | ØD3 | L | Болты | Масса, кг | |
| MxL | Количество | |||||||
| 50 | 58-74 | 166 | 110 | 50 | 100 | М12х150 | 4 | 4 |
| 65 | 68-84 | 187 | 125 | 65 | 100 | М12х150 | 4 | 5 |
| 80 | 84-105 | 200 | 140 | 80 | 100 | М12х150 | 4 | 6,5 |
| 100 | 99-118 | 235 | 155 | 100 | 100 | М12х150 | 4 | 7 |
| 100 | 108-133 | 235 | 155 | 100 | 105 | М12х150 | 4 | 8 |
| 125 | 133-157 | 285 | 185 | 133 | 110 | M12X170 | 4 | 11 |
| 150 | 157-182 | 285 | 215 | 150 | 110 | M12X170 | 4 | 12,5 |
| 200 | 194-215 | 345 | 265 | 200 | 120 | M12X170 | 4 | 15,5 |
| 200 | 218-242 | 345 | 265 | 200 | 120 | M12X170 | 4 | 17,5 |
| 250 | 242-268 | 410 | 320 | 245 | 120 | M12X170 | 6 | 20,5 |
| 250 | 266-291 | 410 | 320 | 250 | 120 | M12X170 | 6 | 21 |
| 250 | 280-305 | 410 | 320 | 250 | 120 | M12X170 | 6 | 25,5 |
| 300 | 302-327 | 490 | 370 | 300 | 120 | M12X170 | 6 | 27 |
| 300 | 324-350 | 455 | 410 | 310 | 140 | M12X190 | 6 | 24 |
| 350 | 352-378 | 520 | 470 | 350 | 120 | М14х170 | 8 | 25,5 |
| 350 | 384-410 | 520 | 470 | 360 | 140 | М14х190 | 8 | 29 |
| 400 | 384-410 | 580 | 525 | 400 | 160 | М14х210 | 8 | 29 |
| 400 | 410-436 | 580 | 525 | 400 | 160 | М14х210 | 8 | 34,5 |
| 400 | 436-462 | 580 | 525 | 410 | 160 | М14х210 | 8 | 37 |

