
Назначение:
подача воды из водопровода для нужд пожаротушения
Температурный диапазон рабочей среды
От +0 °С до +90 °С
Особенности конструкции:
– возможна замена корпуса без демонтажа гидранта и отключения давления на объекте;
– корпус выполнен из нержавеющей стали;
– дренажная система с обратным клапаном обеспечивает автоматическое опорожнение гидранта и защиту от проникновения грунтовых вод.
Тип присоединения:
– к пожарной подставке: фланцевое. Фланец гидранта выполнен в соответствии с чертежом 28а ГОСТ 5525-88. Под заказ, гидрант может быть изготовлен с фланцем DN100 по ГОСТ 33259-2015.
– к пожарной колонке: резьбовое. Наружная резьба – 6 дюймов (ГОСТ Р 53250-2009).
Основные используемые материалы
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Камера | Чугун | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 2 | Шар | Сталь с покрытием EPDM | Ст.20 + EPDM |
| 3 | Манжета | EPDM | EPDM |
| 4 | Запорный клапан | Сталь с покрытием EPDM | Ст.20 + EPDM |
| 5 | Переходной фланец | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 6 | Уплотнение | Резина | ТМКЩ |
| 7 | Сливной клапан | Пластик | PE |
| 8 | Корпус | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 9 | Штанга | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 10 | Ходовая гайка | Латунь | ЛС 59-1 |
| 11 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | AISI304 (08X18H10) |
| 12 | Направляющая | Сталь с цинк-ламельным покрытием | Ст.20 + Нетокс Zn-AT |
| 13 | Ниппель | Чугун с цинк-ламельным покрытием | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)
+ Нетокс Zn-AT |
| 14 | Колпак | EPDM | EPDM |
| Болт, гайка: нержавеющая | |||
| 15 | Крепежи: болт, гайка, шайба, | сталь | А2/ Ст.20 + Zn |
| шайба пружинная | Шайба, шайба пружинная: оцинкованная сталь | ||
| 16 | Трос | Нержавеющая сталь | А4 |
| 17 | Шайба шпинделя | Фторопласт | PTFE |
| 18 | Крепежи: шпилька, гайка, шайба, шайба пружинная | Шпилька, гайка: нержавеющая сталь
Шайба, шайба пружинная: оцинкованная сталь |
А2/ Ст.20 + Zn |
| 19 | Седло | Нержавеющая сталь | 12Х18Н10Т (AISI321) |

Основные массогабаритные характеристики
Основные массогабаритные характеристики
| H | L | Масса, кг | H | L | Масса, кг |
| 750 | 362 | 40,5 | 3750 | 3362 | 64,5 |
| 1000 | 612 | 42,5 | 4000 | 3612 | 66,5 |
| 1250 | 862 | 44,5 | 4250 | 3862 | 68,5 |
| 1500 | 1112 | 46,5 | 4500 | 4112 | 70,5 |
| 1750 | 1362 | 48,5 | 4750 | 4362 | 72,5 |
| 2000 | 1612 | 50,5 | 5000 | 4612 | 74,5 |
| 2250 | 1862 | 52,5 | 5250 | 4862 | 76,5 |
| 2500 | 2112 | 54,5 | 5500 | 5112 | 78;5 |
| 2750 | 2362 | 56,5 | 5750 | 5362 | 80,5 |
| 3000 | 2612 | 58,5 | 6000 | 5612 | 82,5 |
| 3250 | 2862 | 60,5 | |||
| 3500 | 3112 | 62,5 |

