
Назначение:
соединение чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ труб
Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый
Основные используемые материалы
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Корпус | Чугун / Углеродистая сталь | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 / 20Л (WCB) |
| 2 | Уплотнение | EPDM / NBR | EPDM / NBR |
| 3 | Кольцо | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
| 4 | Болт | Оцинкованная сталь | Ст35+7п |
| 5 | Шайба | Оцинкованная сталь | Ст20+7п |
| 6 | Гайка | Оцинкованная сталь | Or20+Zn |

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN400-700 ряд 1
Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN400-700 ряд 1
| DN | Внешний диаметр трубы, мм | L | Болты | Масса, кг | |
| MxL | Кол-во | ||||
| 400 | 417-437 | 130 / 245 | М14х230 / М14х350 | 8 | 27,5 |
| 450 | 438-458 | 245 | М14х350 | 10 | 30 |
| 450 | 476-493 | 245 | М14х350 | 10 | 31 |
| 500 | 500-516 | 245 | М14х350 | 10 | 33 |
| 500 | 500-532 | 245 | М14х380 | 10 | 35 |
| 500 | 526-546 | 245 | М14х350 | 10 | 37 |
| 500 | 540-570 | 245 | М14х350 | 10 | 39 |
| 600 | 600-630 | 245 | М14х350 | 10 | 41 |
| 600 | 630-650 | 245 | М14х350 | 10 | 43 |
| 700 | 730-745 | 245 | М14х350 | 12 | 65 |
Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN50-400 ряд 2
| DN | Внешний диаметр трубы, мм | L | Болты | Масса, кг | |
| MxL | Кол-во | ||||
| 50 | 58-74 | 100 | М12х190 | 4 | 2,5 |
| 65 | 68-84 | 100 | М12х190 | 4 | 4 |
| 80 | 84-105 | 100 | М12х190 | 4 | 5 |
| 100 | 99-118 | 100 | М12х190 | 4 | 5,5 |
| 100 | 108-133 | 100 | М12х190 | 4 | 7 |
| 125 | 133-157 | 100 | М12х190 | 4 | 7 |
| 150 | 157-182 | 115 | М12х210 | 4 | 9,5 |
| 150 | 177-201 | 115 | М12х210 | 4 | 10 |
| 200 | 194-215 | 115 | М12х210 | 4 | 10 |
| 200 | 218-242 | 160 | М12х230 | 6 | 14,5 |
| 250 | 242-268 | 160 | М12х230 | 6 | 18,5 |
| 250 | 266-291 | 160 | М12х250 | 6 | 18,5 |
| 250 | 280-305 | 160 | М12х250 | 6 | 20,5 |
| 300 | 302-327 | 160 | М12х250 | 6 | 22 |
| 300 | 324-350 | 160 | М14х260 | 6 | 16,5 |
| 350 | 352-378 | 160 | М14х260 | 8 | 20 |
| 350 | 384-410 | 160 | М14х260 | 8 | 21 |
| 400 | 410-436 | 160 | М14х260 | 8 | 22 |
| 400 | 436-462 | 160 | М14х260 | 8 | 23,5 |

