Пневматические приводы с реечно-зубчатым зацеплением тип QP
Конкурентные преимущества
- Возможность изменения направления вращения выходного вала путем изменения положения поршней
- Корпус пневмопривода изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с анодированным покрытием.
- Пневмоприводы одностороннего и двухстороннего действия имеют одинаковые элементы конструкции, что позволяет изменить принцип действия привода, путем монтажа / демонтажа блока возвратных пружин.
- Возможность изменения крутящего момента пневмопривода одностороннего действия путем изменения количества возвратных пружин.
- Регулировочные винты на корпусе пневмопривода для точной настройки крайних положений арматуры.
- Механический указатель положения в базовой комплектации. Пневмопривод может быть дооснащен блоком концевых выключателей, датчиком положения, позиционером. Присоединение дополнительного оборудования по стандарту VDI / VDE3845, NAMUR.
- Присоединение пневмораспределителя по стандарту NAMUR.
- Антифрикционные кольца подвижных элементов конструкции выполнены из композитного материала и обработаны консистентной смазкой, что позволяет не обслуживать оборудование весь срок службы.
- Все крепежные элементы выполнены из нержавеющей стали.
- Присоединение к арматуре по стандарту IS05211, DIN3337 (F03-F25).
Варианты исполнения пневматического привода тип QP
Тип QP
| XX | XXXXX | XXXX | XX | XX* |
| Принцип действия | Модификация | Угол поворота | Температурное исполнение | Количество пружин |
| Параметр | Варианты исполнения |
| Принцип действия | DA – двухстороннего действия |
| SC – одностороннего действия, нормально закрытый | |
| SO – одностороннего действия, нормально открытый | |
| Угол поворота | 0°-90° – двухпозиционный, стандартное исполнение (не обозначается) |
| 0°-120°/180° – двухпозиционный | |
| 0°- 45°- 90° – трехпозиционный | |
| 0°- 90°- 180° – трехпозиционный | |
| Температура окружающей среды | ST (-20,..+80°С) – стандартное температурное исполнение (не обозначается) |
| LT (-40…+80°С) – низкотемпературное исполнение | |
| HT (-15…+120°С) – высокотемпературное исполнение | |
| Количество пружин* | 10 – стандартное исполнение (не обозначается) |
| от 5 до 12 |
*Только для пневмоприводов одностороннего действия
Элементы конструкции и защита от коррозии пневматического привода тип QP
Защита от коррозии согласно ИСО 12944: С4
| № | Количество | Элемент конструкции | Стандартные материалы | Материалы под заказ |
| 1 | 1 | Левая торцевая крышка | Алюминиевый сплав | Нержавеющая сталь |
| 2 | 1 | Правая торцевая крышка | Алюминиевый сплав | Нержавеющая сталь |
| 3 | 1 | Корпус | Алюминиевый сплав | Нержавеющая сталь |
| 4 | 2 | Поршень | Алюминиевый сплав | |
| 5 | 1 | Выходной вал | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |
| 6 | 1 | Кулачок выходного вала (упор для регулировочных винтов) | Нержавеющая сталь | |
| 7* | 2 | Уплотнительное кольцо торцевой крышки | NBR | VITON или силикон |
| 8* | 2 | Уплотнительное кольцо поршня | NBR | VITON или силикон |
| 9* | 1 | Нижнее уплотнительное кольцо выходного вала | NBR | VITON или силикон |
| 10* | 1 | Верхнее уплотнительное кольцо выходного вала | NBR | VITON или силикон |
| 11* | 2 | Уплотнительное кольцо регулировочного винта | NBR | VITON или силикон |
| 12* | 2 | Заглушка | NBR | VITON или силикон |
| 13* | 2 | Антифрикционное кольцо поршня | PTFE | |
| 14* | 1 | Верхнее антифрикционное кольцо выходного вала | Полиамид PA66 | |
| 15* | 1 | Нижнее антифрикционное кольцо выходного вала | Полиамид PA66 | |
| 16* | 1 | Направляющая накладка поршня | Полиамид PA66 | |
| 17* | 2 | Прижимная шайба выходного вала | Полиамид PA66 | |
| 18 | 2 | Верхняя шайба выходного вала | Полиамид PA66 | |
| 19 | 1 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь | |
| 20 | 8/12/16(1) | Винты и шайбы правой торцевой крышки | Нержавеющая сталь | |
| 21 | 8/12/16(1) | Винты и шайбы левой торцевой крышки | Нержавеющая сталь | |
| 22 | 2 | Шайба | Нержавеющая сталь | |
| 23 | 2 | Стопорная гайка | Нержавеющая сталь | |
| 24 | 2 | Регулировочный винт | Нержавеющая сталь | |
| 25 | 2 | Направляющая поршня | Полиамид PA66 + 30% стекловолокно | |
| 26 | 5-12 | Пружины | Пружинная сталь | |
| 27 | 1 | Механический указатель положения | Полипропилен PP | |
| 28 | 1 | Винт | Нержавеющая сталь |
(1) 8 болтов торцевой крышки для DA/SC00015-02000, 12 – для DA/SC03000-05000
* быстроизнашивающиеся детали
Пневматический привод двухстороннего действия (DA)
Принцип работы
Открытие. Сжатый воздух через отверстие 2 поступает в корпус и толкает поршни к торцевым крышкам, воздух находящийся между поршнями и торцевыми крышками выходит через отверстие 4. Рейки поршней через зубчатую передачу вращают выходной вал против часовой стрелки.
Закрытие. Сжатый воздух через отверстие 4 поступает в корпус и толкает поршни друг к другу, воздух находящийся между поршнями выходит через отверстие 2. Рейки поршней через зубчатую передачу вращают выходной вал по часовой стрелке.
Пневматический привод одностороннего действия (SC, SO)
1) Принцип работы описан на примере нормального закрытого (SC) пневматического привода.
В исходном положении поршни расположены максимально близко друг к другу, давление в обоих камерах пневмопривода одинаково и равно атмосферному.
Открытие. Сжатый воздух через отверстие 2 поступает в корпус и толкает поршни к торцевым крышкам, возвратные пружины сжимаются. Воздух находящийся между поршнями и торцевыми крышками выходит через отверстие 4. Рейки поршней через зубчатую передачу вращают выходной вал против часовой стрелки.
Закрытие. После прекращения подачи сжатого воздуха в отверстие 2, возвратные пружины разжимаются и толкают поршни друг к другу. Воздух, находящийся между поршнями, выходит через отверстие 2. Рейки поршней через зубчатую передачу вращают выходной вал по часовой стрелке.
2) Нормально открытый (SO) пневматический привод отличается от нормально закрытого противоположенным расположением поршней. При подаче воздуха в отверстие 2 выходной вал вращается по часовой стрелке, а при возврате в исходное положение, под действием пружин, выходной вал вращается против часовой стрелки.
Рекомендации по подбору пневматического привода
В целях безопасности крутящий момент пневмопривода должен превышать требуемый крутящий момент для арматуры, коэффициент запаса определяется производителем арматуры. В зависимости от типа рабочий среды рекомендуется придерживаться следующих параметров:
- для жидкости или пара – 25%;
- для суспензии – 30%;
- для сухого воздуха – 40%;
- для рабочей среды с механическими включениями – 60%;
- для чистой среды с низким коэффициентом трения – 20%.
Пример подбора пневмопривода двухстороннего действия
Крутящий момент шарового крана = 200 Нм
Рабочая среда = пар
Запас крутящего момента = 200 Нм + 25% = 250 Нм
Рабочее давление воздуха = 5 бар
Привод двухстороннего действия, крутящий момент которого не меньше 250 Нм при 5 бар – это
QP.DA00300 (277 Нм при 5 бар, согласно таблице крутящих моментов DA).
Пример подбора пневмопривода одностороннего действия
Крутящий момент шарового крана = 200 Нм
Рабочая среда = пар
Запас крутящего момента = 200 Нм + 25% = 250 Нм
Рабочее давление воздуха = 5 бар
Привод двухстороннего действия, крутящий момент которого не меньше 250 Нм при 5 бар – это
QP.DA00300 (277 Нм при 5 бар, согласно таблице крутящих моментов DA).
Пример подбора пневмопривода одностороннего действия
Крутящий момент затвора = 100 Нм
Рабочая среда = сухой воздух
Запас крутящего момента = 100 Нм + 40% = 140 Нм
Рабочее давление воздуха = 4,5 бар
Шаг.1 Необходимо выбрать значение крутящего момента от пружины при 0° равное 140Нм или ближайшее большее значение. Выбираем крутящий момент 148Нм, что соответствует приводу QP.SC00450 с 9ю пружинами, согласно таблице крутящих моментов SC.
Шаг.2 Для выбранного привода необходимо проверить, чтобы крутящий момент при рабочем давлении воздуха 4,5 бар был не меньше 140 Нм (243Нм при 0°, 159Нм при 90°, согласно таблице крутящих моментов SC). Т.о. для данных условий эксплуатации подходит привод QP.SC00450.
- время срабатывания привода рассчитано при следующих условиях:
- температура 20°С (нормальные условия);
- ход 900;
- диаметр проходного сечения пневмораспределителя 4 мм, расход воздуха – 400 л/мин;
- внутренний диаметр воздушной трубки – 8 мм;
- чистый воздух;
- рабочее давление воздуха – 5,5 бар;
- привод без нагрузки
*время срабатывания будет меняться по мере изменения одной или нескольких переменных в ходе испытаний.
- Вес привода указан с 10 пружинами, увеличением или уменьшением количества пружин можно увеличивать или уменьшать вес привода.
Основные технические характеристики пневматических приводов тип QP
| Тип |
Макс. давление |
Угол поворота | Кол-во оборотов ограничителя хода для изменения угла поворота на Р | Диаметр поршня Ф, мм |
| DA/SC00015 | 8 бар | 900 ± 40 | 1 / 6 | 50 |
| DA/SC00030 | 1 / 6 | 63 | ||
| DA/SC00060 | 1 / 5 | 75 | ||
| DA/SC00100 | 1 / 5 | 88 | ||
| DA/SC00150 | 1 / 5 | 100 | ||
| DA/SC00220 | 1 / 5 | 115 | ||
| DA/SC00300 | 1 / 4 | 125 | ||
| DA/SC00450 | 1 / 4 | 145 | ||
| DA/SC00600 | 1 / 4 | 160 | ||
| DA/SC00900 | 1 / 4 | 180 | ||
| DA/SC01200 | 1 / 4 | 200 | ||
| DA/SC02000 | 1 / 4 | 240 | ||
| DA/SC03000 | 1 / 4 | 265 | ||
| DA/SC05000 | 1 / 4 | 330 |
| Тип | Расход воздуха, л. | Время движения, сек. (А) | Масса, кг (В) | |||
| откр. | закр. | откр. | закр. | Привода | пружины | |
| DA/SC00015 | 0.1 | 0.2 | DA 0.2 | DA 0.3 | DA 1.1 | — |
| SC 0.3 | SC 0.3 | SC 1.2 | 0.01 | |||
| DA/SC00030 | 0.2 | 0.3 | DA 0.3 | DA 0.3 | DA 1.6 | — |
| SC 0.3 | SC 0.4 | SC 1.8 | 0.02 | |||
| DA/SC00060 | 0.3 | 0.5 | DA 0.3 | DA 0.4 | DA 2.8 | — |
| SC 0.4 | SC 0.5 | SC 3.2 | 0.03 | |||
| DA/SC00100 | 0.5 | 0.8 | DA 0.4 | DA 0.5 | DA 4.0 | — |
| SC 0.5 | SC 0.6 | SC 4.7 | 0.06 | |||
| DA/SC00150 | 0.7 | 1.1 | DA 0.5 | DA 0.6 | DA 5.9 | — |
| SC 0.7 | SC 0.9 | SC 6.7 | 0.07 | |||
| DA/SC00220 | 1.2 | 1.8 | DA 0.7 | DA 0.8 | DA 8.5 | — |
| SC 0.9 | SC 1.1 | SC 10.0 | 0.13 | |||
| DA/SC00300 | 1.5 | 2.3 | DA 0.9 | DA 1.1 | DA 10.7 | — |
| SC 1.2 | SC 1.4 | SC 12.5 | 0.16 | |||
| DA/SC00450 | 2.4 | 3.8 | DA 1.2 | DA 1.4 | DA 15.5 | — |
| SC 1.5 | SC 1.8 | SC 18.3 | 0.25 | |||
| DA/SC00600 | 3.1 | 4.9 | DA 1.5 | DA 1.7 | DA 19.5 | — |
| SC 1.8 | SC 2.1 | SC 23.3 | 0.36 | |||
| DA/SC00900 | 4.3 | 6.9 | DA 2.0 | DA 2.2 | DA 26.7 | — |
| SC 2.4 | SC 2.8 | SC 32.8 | 0.50 | |||
| DA/SC01200 | 5.9 | 9.5 | DA 2.7 | DA 3.2 | DA 35.6 | — |
| SC 3.5 | SC 4.0 | SC 43.6 | 0.62 | |||
| DA/SC02000 | 10.0 | 15.2 | DA 3.5 | DA 4.0 | DA 58.2 | — |
| SC 4.1 | SC 4.6 | SC 71.0 | 1.12 | |||
| DA/SC03000 | 14.5 | 21.4 | DA 4.0 | DA 4.5 | DA 78.8 | — |
| SC 4.5 | SC 5.0 | SC 96.5 | 1.56 | |||
| DA/SC05000 | 25.0 | 40.0 | DA 6.0 | DA 7.0 | DA 130.0 | — |
| SC 7.5 | SC 8.5 | SC 163.0 | 2.95 | |||
Выходной крутящий момент пневмопривода двухстороннего действия (DA) с углом поворота 0°-90°, Нм
| Тип | 2.5 бар | 3.0 бар | 3.5 бар | 4.0 бар | 4.5 бар | 5.0 бар | 5.5 бар | 6.0 бар | 7.0 бар | 8.0 бар |
| DA00006 | По запросу | |||||||||
| DA00015 | 8.3 | 10 | 11.6 | 13.3 | 15 | 16.6 | 18.3 | 19.9 | 23.3 | 26.6 |
| DA00030 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 29.3 | 32.2 | 35.2 | 41 | 46.9 |
| DA00060 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | 46.5 | 52.3 | 58.2 | 64 | 69.8 | 81.4 | 93 |
| DA00100 | 45.7 | 54.9 | 64 | 73.2 | 82.3 | 91.5 | 101 | 110 | 128 | 146 |
| DA00150 | 66.5 | 79.7 | 93 | 106 | 120 | 133 | 146 | 160 | 186 | 213 |
| DA00220 | 107 | 129 | 150 | 172 | 193 | 215 | 236 | 258 | 301 | 344 |
| DA00300 | 138 | 166 | 194 | 221 | 249 | 277 | 304 | 332 | 387 | 443 |
| DA00450 | 217 | 261 | 304 | 348 | 391 | 434 | 478 | 521 | 608 | 695 |
| DA00600 | 283 | 340 | 397 | 453 | 510 | 567 | 623 | 680 | 793 | 907 |
| DA00900 | 383 | 459 | 536 | 612 | 689 | 765 | 842 | 918 | 1071 | 1224 |
| DA01200 | 531 | 638 | 744 | 850 | 956 | 1063 | 1169 | 1275 | 1488 | 1700 |
| DA02000 | 935 | 1122 | 1309 | 1496 | 1683 | 1870 | 2057 | 2244 | 2618 | 2992 |
| DA03000 | 1347 | 1617 | 1886 | 2156 | 2425 | 2695 | 2964 | 3234 | 3772 | 4311 |
| DA05000 | 2350 | 2821 | 3291 | 3761 | 4231 | 4701 | 5171 | 5641 | 6581 | 7521 |
| DA10000 | По запросу | |||||||||
Выходной крутящий момент пневмопривода одностороннего действия (SC) с углом поворота 0°-90°, Нм
| Т и п | Кол-во пружин | Крутящий момент от давления воздуха | Крутящий момент от пружин | ||||||||||||||||||||
| 2.5 бар | 3.0 бар | 3.5 бар | 4.0 бар | 4.5 бар | 5.0 бар | 5.5 бар | 6.0 бар | 7.0 бар | 8.0 бар | ||||||||||||||
| 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 90» | 0» | ||
| SC00015 | 5 | 4.9 | 3.4 | 6.6 | 5.1 | 8.2 | 6.8 | 9.9 | 8.4 | 11.6 | 10.1 | 13.2 | 11.7 | 4.9 | 3.4 | ||||||||
| 6 | 4.2 | 2.5 | 5.9 | 4.1 | 7.6 | 5.8 | 9.2 | 7.4 | 10.9 | 9.1 | 12.5 | 10.8 | 14.2 | 12.4 | 5.8 | 4.1 | |||||||
| 7 | 5.2 | 3.2 | 6.9 | 4.8 | 8.5 | 6.5 | 10.2 | 8.1 | 11.9 | 9.8 | 13.5 | 11.5 | 15.2 | 13.1 | 6.8 | 4.7 | |||||||
| 8 | 6.2 | 3.8 | 7.9 | 5.5 | 9.5 | 7.2 | 11.2 | 8.8 | 12.8 | 10.5 | 14.5 | 12.1 | 17.8 | 15.5 | 7.8 | 5.4 | |||||||
| 9 | 7.2 | 4.5 | 8.9 | 6.2 | 10.5 | 7.8 | 12.2 | 9.5 | 13.8 | 11.2 | 17.2 | 14.5 | 20.5 | 17.8 | 8.8 | 6.1 | |||||||
| 10 | 8.2 | 5.2 | 9.8 | 6.9 | 11.5 | 8.5 | 13.2 | 10.2 | 16.5 | 13.5 | 19.8 | 16.8 | 9.7 | 6.8 | |||||||||
| 11 | 9.2 | 5.9 | 10.8 | 7.6 | 12.5 | 9.2 | 15.8 | 12.5 | 19.1 | 15.9 | 10.7 | 7.4 | |||||||||||
| 12 | 10.1 | 6.6 | 11.8 | 8.2 | 15.1 | 11.6 | 18.4 | 14.9 | 11.7 | 8.1 | |||||||||||||
| SC00030 | 5 | 9.1 | 6.2 | 12 | 9.1 | 15 | 12 | 17.9 | 15 | 20.8 | 17.9 | 23.7 | 20.8 | 8.5 | 5.5 | ||||||||
| 6 | 8 | 4.5 | 10.9 | 7.4 | 13.8 | 10.3 | 16.8 | 13.3 | 19.7 | 16.2 | 22.6 | 19.1 | 25.6 | 22.1 | 10.2 | 6.7 | |||||||
| 7 | 9.8 | 5.7 | 12.7 | 8.7 | 15.7 | 11.6 | 18.6 | 14.5 | 21.5 | 17.4 | 24.5 | 20.4 | 27.4 | 23.3 | 11.8 | 7.8 | |||||||
| 8 | 11.6 | 7 | 14.6 | 9.9 | 17.5 | 12.8 | 20.4 | 15.8 | 23.3 | 18.7 | 26.3 | 21.6 | 32.1 | 27.5 | 13.5 | 8.9 | |||||||
| 9 | 13.4 | 8.2 | 16.4 | 11.1 | 19.3 | 14.1 | 22.2 | 17 | 25.2 | 19.9 | 31 | 25.8 | 36.9 | 31.6 | 15.2 | 10 | |||||||
| 10 | 15.3 | 9.4 | 18.2 | 12.4 | 21.1 | 15.3 | 24.1 | 18.2 | 29.9 | 24.1 | 35.8 | 29.9 | 16.9 | 11.1 | |||||||||
| 11 | 17.1 | 10.7 | 20 | 13.6 | 22.9 | 16.5 | 28.8 | 22.4 | 34.7 | 28.2 | 18.6 | 12.2 | |||||||||||
| 12 | 18.9 | 11.9 | 21.8 | 14.8 | 27.7 | 20.7 | 33.5 | 26.6 | 20.3 | 13.3 | |||||||||||||
| SC00060 | 5 | 18 | 11.7 | 23.8 | 17.6 | 29.6 | 23.4 | 35.4 | 29.2 | 41.2 | 35 | 47.1 | 40.8 | 17.3 | 11.1 | ||||||||
| 6 | 15.8 | 8.3 | 21.6 | 14.1 | 27.4 | 19.9 | 33.2 | 25.7 | 39 | 31.5 | 44.8 | 37.3 | 50.7 | 43.2 | 20.8 | 13.3 | |||||||
| 7 | 19.4 | 10.6 | 25.2 | 16.4 | 31 | 22.3 | 36.8 | 28.1 | 42.6 | 33.9 | 48.4 | 39.7 | 54.3 | 45.5 | 24.2 | 15.5 | |||||||
| 8 | 23 | 13 | 28.8 | 18.8 | 34.6 | 24.6 | 40.4 | 30.4 | 46.2 | 36.2 | 52 | 42 | 63.7 | 53.7 | 27.7 | 17.7 | |||||||
| 9 | 26.6 | 15.3 | 32.4 | 21.1 | 38.2 | 27 | 44 | 32.8 | 49.8 | 38.6 | 61.5 | 50.2 | 73.1 | 61.8 | 31.1 | 19.9 | |||||||
| 10 | 30.2 | 17.7 | 36 | 23.5 | 41.8 | 29.3 | 47.6 | 35.1 | 59.2 | 46.7 | 70.9 | 58.4 | 34.6 | 22.1 | |||||||||
| 11 | 33.8 | 20 | 39.6 | 25.8 | 45.4 | 31.7 | 57 | 43.3 | 68.7 | 54.9 | 38.1 | 24.3 | |||||||||||
| 12 | 37.4 | 22.4 | 43.2 | 28.2 | 54.8 | 39.8 | 66.4 | 51.4 | 41.5 | 26.5 | |||||||||||||
| SC00100 | 5 | 27.4 | 16.8 | 36.5 | 26 | 45.7 | 35.1 | 54.8 | 44.3 | 63.9 | 53.4 | 73.1 | 62.6 | 28.9 | 18.3 | ||||||||
| 6 | 23.7 | 11.1 | 32.8 | 20.2 | 42 | 29.3 | 51.1 | 38.5 | 60.3 | 47.6 | 69.4 | 56.8 | 78.6 | 65.9 | 34.7 | 22 | |||||||
| 7 | 29.2 | 14.4 | 38.3 | 23.6 | 47.5 | 32.7 | 56.6 | 41.9 | 65.7 | 51 | 74.9 | 60.1 | 84 | 69.3 | 40.4 | 25.7 | |||||||
| 8 | 34.6 | 17.8 | 43.8 | 26.9 | 52.9 | 36.1 | 62.1 | 45.2 | 71.2 | 54.4 | 80.4 | 63.5 | 98.6 | 81.8 | 46.2 | 29.4 | |||||||
| 9 | 40.1 | 21.2 | 49.3 | 30.3 | 58.4 | 39.5 | 67.5 | 48.6 | 76.7 | 57.7 | 95 | 76 | 113 | 94.3 | 52 | 33 | |||||||
| 10 | 45.6 | 24.5 | 54.7 | 33.7 | 63.9 | 42.8 | 73 | 52 | 91.3 | 70.2 | 110 | 88.5 | 57.8 | 36.7 | |||||||||
| 11 | 51.1 | 27.9 | 60.2 | 37 | 69.3 | 46.2 | 87.6 | 64.5 | 106 | 82.8 | 63.5 | 40.4 | |||||||||||
| 12 | 56.5 | 31.3 | 65.7 | 40.4 | 84 | 58.7 | 102 | 77 | 69.3 | 44 | |||||||||||||
| SC00150 | 5 | 41.1 | 27 | 54.4 | 40.3 | 67.7 | 53.6 | 81 | 66.8 | 94.2 | 80.1 | 108 | 93.4 | 39.4 | 25.3 | ||||||||
| 6 | 36.1 | 19.1 | 49.3 | 32.4 | 62.6 | 45.7 | 75.9 | 58.9 | 89.2 | 72.2 | 103 | 85.5 | 116 | 98.8 | 47.3 | 30.4 | |||||||
| 7 | 44.3 | 24.5 | 57.6 | 37.8 | 70.8 | 51.1 | 84.1 | 64.3 | 97.4 | 77.6 | 111 | 90.9 | 124 | 104 | 55.2 | 35.4 | |||||||
| 8 | 52.5 | 29.9 | 65.8 | 43.2 | 79.1 | 56.5 | 92.3 | 69.7 | 106 | 83 | 119 | 96.3 | 146 | 123 | 63.1 | 40.5 | |||||||
| 9 | 60.7 | 35.3 | 74 | 48.6 | 87.3 | 61.9 | 101 | 75.1 | 114 | 88.4 | 140 | 115 | 167 | 142 | 71 | 45.5 | |||||||
| 10 | 68.9 | 40.7 | 82.2 | 54 | 95.5 | 67.3 | 109 | 80.5 | 135 | 107 | 162 | 134 | 78.8 | 50.6 | |||||||||
| 11 | 77.2 | 46.1 | 90.5 | 59.4 | 104 | 72.7 | 130 | 99 | 157 | 126 | 86.7 | 55.6 | |||||||||||
| 12 | 85.4 | 51.5 | 98.7 | 64.8 | 125 | 92 | 152 | 118 | 94.6 | 60.7 | |||||||||||||
| SC00220 | 5 | 63.3 | 41.8 | 87.8 | 63.3 | 109 | 84.7 | 131 | 106 | 152 | 128 | 174 | 149 | 65.6 | 41 | ||||||||
| 6 | 58.1 | 28.7 | 79.6 | 50.1 | 101 | 71.6 | 123 | 93.1 | 144 | 115 | 165 | 136 | 187 | 158 | 78.7 | 49.3 | |||||||
| 7 | 71.3 | 37 | 92.8 | 58.5 | 114 | 80 | 136 | 101 | 157 | 123 | 179 | 144 | 200 | 166 | 91.8 | 57.5 | |||||||
| 8 | 84.6 | 45.4 | 106 | 66.9 | 128 | 88.3 | 149 | 110 | 171 | 131 | 192 | 153 | 235 | 196 | 105 | 65.7 | |||||||
| 9 | 97.9 | 53.8 | 119 | 75.2 | 141 | 96.7 | 162 | 118 | 184 | 140 | 227 | 183 | 270 | 226 | 118 | 74 | |||||||
| 10 | 111 | 62.1 | 133 | 83.6 | 154 | 105 | 176 | 127 | 219 | 170 | 261 | 212 | 131 | 82 | |||||||||
| 11 | 124 | 70.5 | 146 | 92 | 167 | 113 | 210 | 156 | 253 | 199 | 144 | 90.3 | |||||||||||
| 12 | 138 | 78.8 | 159 | 100 | 202 | 143 | 245 | 186 | 157 | 98.5 | |||||||||||||
| Т и п | Кол-во пружин | Крутящий момент от давления воздуха | Крутящий момент от пружин | ||||||||||||||||||||
| 2.5 бар | 3.0 бар | 3.5 бар | 4.0 бар | 4.5 бар | 5.0 бар | 5.5 бар | 6.0 бар | 7.0 бар | 8.0 бар | ||||||||||||||
| 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 0» | 90» | 90» | 0» | ||
| SC00300 | 5 | 85.9 | 55.9 | 114 | 84 | 141 | 111 | 169 | 139 | 197 | 167 | 224 | 194 | 82.5 | 52.5 | ||||||||
| 6 | 75.4 | 39.4 | 103 | 67 | 131 | 95 | 158 | 122 | 186 | 150 | 214 | 178 | 241 | 205 | 98.9 | 62.9 | |||||||
| 7 | 92.6 | 50.6 | 120 | 78 | 148 | 106 | 176 | 134 | 203 | 161 | 231 | 189 | 259 | 217 | 115 | 73.4 | |||||||
| 8 | 110 | 62 | 137 | 89.4 | 165 | 117 | 193 | 145 | 221 | 173 | 248 | 200 | 304 | 256 | 132 | 83.9 | |||||||
| 9 | 127 | 72.9 | 155 | 101 | 182 | 128 | 210 | 156 | 238 | 184 | 293 | 239 | 348 | 294 | 148 | 94.4 | |||||||
| 10 | 144 | 84 | 172 | 112 | 200 | 140 | 227 | 167 | 283 | 223 | 338 | 278 | 165 | 105 | |||||||||
| 11 | 161 | 95.3 | 189 | 123 | 217 | 151 | 272 | 206 | 327 | 261 | 181 | 115 | |||||||||||
| 12 | 179 | 107 | 206 | 134 | 262 | 190 | 317 | 245 | 198 | 126 | |||||||||||||
| SC00450 | 5 | 135 | 88.2 | 178 | 132 | 222 | 175 | 265 | 219 | 309 | 262 | 352 | 305 | 129 | 82.3 | ||||||||
| 6 | 119 | 62.4 | 162 | 106 | 205 | 149 | 249 | 193 | 292 | 236 | 336 | 280 | 379 | 323 | 155 | 98.7 | |||||||
| 7 | 146 | 80.1 | 189 | 124 | 232 | 167 | 276 | 210 | 319 | 254 | 363 | 297 | 406 | 341 | 181 | 115 | |||||||
| 8 | 173 | 97.7 | 216 | 141 | 259 | 185 | 303 | 228 | 346 | 272 | 390 | 315 | 477 | 402 | 206 | 132 | |||||||
| 9 | 200 | 115 | 243 | 159 | 286 | 202 | 330 | 246 | 373 | 289 | 460 | 376 | 547 | 463 | 232 | 148 | |||||||
| 10 | 227 | 133 | 270 | 177 | 313 | 220 | 357 | 263 | 444 | 350 | 531 | 437 | 258 | 165 | |||||||||
| 11 | 254 | 151 | 297 | 194 | 340 | 238 | 427 | 324 | 514 | 411 | 284 | 181 | |||||||||||
| 12 | 280 | 168 | 324 | 212 | 411 | 299 | 498 | 386 | 310 | 197 | |||||||||||||
| SC00600 | 5 | 171 | 117 | 228 | 174 | 285 | 231 | 341 | 287 | 398 | 344 | 455 | 401 | 166 | 112 | ||||||||
| 6 | 149 | 84 | 206 | 141 | 262 | 197 | 319 | 254 | 376 | 311 | 432 | 367 | 489 | 424 | 199 | 135 | |||||||
| 7 | 183 | 108 | 240 | 164 | 296 | 221 | 353 | 278 | 410 | 334 | 466 | 391 | 523 | 448 | 233 | 157 | |||||||
| 8 | 217 | 131 | 274 | 188 | 331 | 244 | 387 | 301 | 444 | 358 | 501 | 414 | 614 | 528 | 266 | 179 | |||||||
| 9 | 252 | 154 | 308 | 211 | 365 | 268 | 422 | 324 | 478 | 381 | 592 | 494 | 705 | 608 | 299 | 202 | |||||||
| 10 | 286 | 178 | 343 | 235 | 399 | 291 | 456 | 348 | 569 | 461 | 683 | 575 | 332 | 224 | |||||||||
| 11 | 320 | 201 | 377 | 258 | 433 | 315 | 547 | 428 | 660 | 541 | 365 | 247 | |||||||||||
| 12 | 354 | 225 | 411 | 281 | 524 | 395 | 638 | 508 | 399 | 269 | |||||||||||||
| SC00900 | 5 | 225 | 146 | 301 | 222 | 378 | 299 | 454 | 375 | 531 | 452 | 607 | 528 | 237 | 158 | ||||||||
| 6 | 193 | 98.3 | 270 | 175 | 346 | 251 | 423 | 328 | 499 | 404 | 576 | 481 | 652 | 557 | 284 | 190 | |||||||
| 7 | 238 | 127 | 315 | 204 | 391 | 280 | 468 | 357 | 544 | 433 | 621 | 510 | 697 | 586 | 332 | 221 | |||||||
| 8 | 283 | 157 | 359 | 233 | 436 | 310 | 512 | 386 | 589 | 463 | 665 | 539 | 818 | 692 | 379 | 253 | |||||||
| 9 | 328 | 186 | 404 | 262 | 481 | 339 | 557 | 415 | 634 | 492 | 787 | 645 | 940 | 798 | 426 | 284 | |||||||
| 10 | 373 | 215 | 449 | 291 | 526 | 368 | 602 | 444 | 755 | 597 | 908 | 750 | 474 | 316 | |||||||||
| 11 | 418 | 244 | 494 | 320 | 571 | 397 | 724 | 550 | 877 | 703 | 521 | 347 | |||||||||||
| 12 | 463 | 273 | 539 | 350 | 692 | 503 | 845 | 656 | 569 | 379 | |||||||||||||
